PONTUAÇÃO GERAL
COLOCAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | LUÍS AMÉRICO | 85 |
2º | FERFON | 73 |
3º | JEFFERSON BARBOSA | 69 |
4º | HOSANÁ SANCHES | 64 |
5º | DUDU | 49 |
6º | RENIVALDO BASTOS | 48 |
7º | ADEOLITO FÉLIX | 46 |
8º | GEOVANE BRITO | 44 |
9º | CÂNDIDO PIMENTEL | 36 |
10º | ROBERTO ROCHA | 35 |
11º | VALÉRIO KIRSCH | 35 |
12º | DANIEL CORDEIRO | 35 |
13º | MARILTON JÚNIOR | 33 |
14º | GIOVANNI MOSCOVITS | 27 |
15º | ELDENÍSIO TOSTA | 27 |
16º | LUIZ DELAFONTE | 20 |
17º | MARCELO SOUZA | 19 |
18º | PAULO MACHADO | 10 |
19º | WALTERNEI | 10 |
20º | DIDI | 10 |
21º | WELLINGTON | 9 |
22º | NILSON | 8 |
23º | ALIOMAR | 7 |
24º | EDUARDO SILVA | 7 |
25º | MOACYR | 6 |
26º | PC MAIA | 6 |
27º | WILSON | 6 |
28º | ROBERTO FERA | 6 |
29º | COSME AZEVEDO | 5 |
30º | PC QUEIROZ | 4 |
31º | RONALD AGUIAR | 4 |
32º | GEORGE | 4 |
33º | IRÊNIO | 4 |
34º | DIEGO | 3 |
35º | JAIR | 3 |
36º | JOSÉ CARLOS SANTO | 3 |
37º | MÁRCIO | 3 |
38º | PC SANTOS | 3 |
39º | RAFAEL | 3 |
40º | WALTER RIBEIRO | 3 |
41º | FLÁVIO | 2 |
42º | EDMILSON COUTO | 2 |
43º | ADAILTON REBOLÇAS | 2 |
44º | ELÓI | 2 |
TORNEIO DE VERÃO CEPE 2004
PTS | 6 pontos | 4 pontos | 3 pontos | 2 pontos |
ANO | 1º LUGAR | 2º LUGAR | 3º LUGAR | 4º LUGAR |
1993/94 | LUÍS AMÉRICO | NILSON | MOACYR | ADEOLITO |
1995/96 | ADEOLITO | HOSANÁ | - | - |
1997/98 | FERFON | MARILTON JR | ADEOLITO | FLÁVIO |
1999/00 | G. MOSCOVITS | DANIEL | ADEOLITO | LUÍS AMÉRICO |
2000/01 | C. PIMENTEL | L. AMÉRICO | R. ROCHA | G. MOSCOVITS |
2001/02 | LUÍS AMÉRICO | FERFON | JAIR | EDMILSON |
2002/03 | GEOVANE | FERFON | ALIOMAR BRITO | TOSTA |
2003/04 | R. ROCHA | ALIOMAR BRITO | MARILTON JR | GEOVANE |
2004/05 | FERFON | DANIEL | HOSANÁ | R. ROCHA |
2005/06 | VALÉRIO | TOSTA | DIEGO | COSME |
2006/07 | TOSTA | GEORGE | DUDU | LUÍS AMÉRICO |
2007/08 | DUDU | HOSANÁ | RENIVALDO | LUÍS AMÉRICO |
2008/09 | TOSTA | VALÉRIO | JEFFERSON | ADAILTON |
2009/10 | JEFFERSON | FERFON | VALÉRIO | ELÓI |
2010/11 | JEFFERSON | HOSANÁ | WELLINGTON | TOSTA |
2011/12 | WELLINGTON | IRÊNIO | WALTER RIBEIRO | R. FERA |
2012/13 | ||||
2013/14 | ||||
2014/15 | ||||
2015/16 |
TORNEIO INÍCIO CEPE 2004
PTS | 4 pontos | 3 pontos |
ANO | 1º LUGAR | 2º LUGAR |
1996 | HOSANÁ | FERFON |
1997 | LUÍS AMÉRICO | G. MOSCOVITS |
1998 | PIMENTEL | PC MAIA |
1999 | DANIEL | FERFON |
2000 | G. MOSCOVITS | ZÉ CARLOS |
2001 | LUÍS AMÉRICO | PC MAIA |
2002 | FERFON | ADEOLITO |
2003 | FERFON | LUÍS AMÉRICO |
2004 | R. ROCHA | ADEOLITO |
2005 | DANIEL | G. MOSCOVITS |
2006 | RENIVALDO | FERFON |
2007 | RENIVALDO | EDUARDO SILVA |
2008 | EDUARDO SILVA | VALÉRIO |
2009 | ROBERTO FERA | MÁRCIO |
2010 | RENIVALDO | PC SANTOS |
2011 | JEFFERSON | TOSTA |
2012 | TOSTA | DANIEL |
2013 | ||
2014 | ||
2015 |
CAMPEONATO OFICIAL CEPE 2004
PTS | 10 pontos | 6 pontos | 4 pontos | 3 pontos |
ANO | 1º LUGAR | 2º LUGAR | 3º LUGAR | 4º LUGAR |
1989 | WALTERNEI | LUÍS AMÉRICO | ADEOLITO | - |
1990 | L. DELAFONTE | WILSON | LUÍS AMÉRICO | ADEOLITO |
1991 | L. DELAFONTE | GEOVANE | LUÍS AMÉRICO | ADEOLITO |
1992 | GEOVANE | ADEOLITO | DIDI | LUÍS AMÉRICO |
1993 | LUÍS AMÉRICO | GEOVANE | NILSON | MOACYR |
1994 | PIMENTEL | DIDI | GEOVANE | RAFAEL |
1995 | HOSANÁ | LUÍS AMÉRICO | GEOVANE | G. MOSCOVITS |
1996 | HOSANÁ | LUÍS AMÉRICO | ADEOLITO | FERFON |
1997 | P. MACHADO | MARILTON JR | MARCELO | HOSANÁ |
1998 | MARILTON JR | PIMENTEL | PC QUEIROZ | MARCELO |
1999 | MARILTON JR | MARCELO | HOSANÁ | FERFON |
2000 | PIMENTEL | HOSANÁ | JEFFERSON | ADEOLITO |
2001 | FERFON | MARCELO | HOSANÁ | G. MOSCOVITS |
2002 | FERFON | GEOVANE | RONALD | DANIEL |
2003 | R. ROCHA | LUÍS AMÉRICO | HOSANÁ | FERFON |
2004 | JEFFERSON | DUDU | R. ROCHA | FERFON |
2005 | DUDU | R. ROCHA | HOSANÁ | LUÍS AMÉRICO |
2006 | DANIEL | JEFFERSON | DUDU | ADEOLITO |
2007 | RENIVALDO | JEFFERSON | DUDU | G. MOSCOVITS |
2008 | RENIVALDO | JEFFERSON | LUÍS AMÉRICO | COSME |
2009 | DUDU | RENIVALDO | JEFFERSON | VALÉRIO |
2010 | VALÉRIO | DUDU | JEFFERSON | RENIVALDO |
2011 | JEFFERSON | VALÉRIO | RENIVALDO | DANIEL |
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 |