ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE MESA DE ALAGOINHAS – AFMA
CAMPEONATO INTERNO
PONTUAÇÃO A CADA GP (TURNO):
1º Lugar: 25 pontos - 2º Lugar: 20 pontos - 3º Lugar: 15 pontos - 4º Lugar: 10 pontos - 5º Lugar: 8 pontos - 6º Lugar: 6 pontos - 7º Lugar: 4 pontos - 8º Lugar: 2 pontos.
Na AFMA é assim vários GRAND PRIX ao longo da temporada onde a soma de pontos vai para o acumulado GERAL e aí sai o CAMPEÃO...
Temos tempo e oportunidade para tudo ... Vale trocar de motor, carro e até mesmo de equipe. Só não vale trocar o piloto...
Troca de Pneus ... Poderíamos trocar a quina dos botões ...
Troca da Asa ... Poderíamos trocar as palhetas ...
Um esporte maravilhoso como a FÓRMULA I não poderia deixar de contribuir para o nosso Futebol de Mesa...
Surge então mais uma sugestão de confeccionar um time com os melhores pilotos na modalidade.
1º TURNO
Partidas onde o Grupo A enfrentou o Grupo B.
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PG | GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PG | |
ADSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | AUDATO | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
DAVID | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | CEZAR | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
MERUCA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | CLEBER | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
ROBSON | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | MARCILIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ZÉ ROBERTO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
VILNO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | RODRIO | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2º TURNO
Partidas onde o Grupo A enfrentou o Grupo B.
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PG | GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PG | |
ADSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ALAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
DAVID | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | AUDATO | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
MERUCA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | CEZAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
ROBSON | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | CLEBER | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
VILNO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | MARCILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZÉ ROBERTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | RODRIGO | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 |
3º TURNO
Partidas onde o Grupo A enfrentou o Grupo B.
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PG | GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PG | |
RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | TOINHO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
DAVID | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ZÉ ROBERTO | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
ROBSON | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | CEZAR | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
AUDATO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | CLEBER | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
VILNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ADSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PONTUAÇÃO ACUMULADA:
David: 55 pontos - Robson: 51 pontos - Cezar: 39 pontos -
Zé Roberto: 33 pontos - Rodrigo: 33 pontos -
Cleber: 28 pontos - Audato: 23 pontos - Toinho: 4 pontos -
Alan: 4 pontos - Meruca: 2 pontos.
PARABÉNS AOS PARTICIPANTES PELA FÓRMULA DE DISPUTA QUE TRAZ MUITA EMOÇÃO NOS ENCONTROS...