RESULTADOS dos JOGOS realizados
nos dias 07 e 10/05/2011.
CAMPEONATO CEPE 2004 / LIBERDADE 2011
07/05/2011
DANIEL | 1 | X | 0 | EDUARDO |
FÁBIO | 1 | X | 0 | VALÉRIO |
MÁRCIO | 1 | X | 0 | IRÊNIO |
MÁRCIO | 1 | X | 0 | WALTER RIBEIRO |
ZÉ ROBERTO | 1 | X | 0 | FERFON |
10/05/2011
LUÍS AMÉRICO | 4 | X | 0 | OLIVEIRA |
FÁBIO | 1 | X | 2 | WALTER RIBEIRO |
LUÍS AMÉRICO | 0 | X | 1 | ZÉ ROBERTO |
WALTER FERREIRA | 0 | X | 0 | TATO |
PC MAIA | 0 | X | 3 | IRÊNIO |
CARLOS ALBERTO | 1 | X | 1 | ELÓI |
LUIZ ALBERTO | 0 | X | 3 | TOSTA |
11/05/2011
ADILSON | 2 | X | 1 | ELÓI |
Tivemos até soco no ar de Adilson Pacheco na partida contra o Campeão Baiano Máster Elói.
Nenhum comentário:
Postar um comentário