RESULTADOS dos JOGOS realizados
nos dias 28 e 30/06/2011 e 02 e 05/07/2011.
CAMPEONATO CEPE 2004 / LIBERDADE 2011
28/06/2011
ROSLLEY | 3 | X | 2 | GUIMARÃES |
DANIEL | 1 | X | 1 | RENIVALDO |
DANIEL | 1 | X | 0 | ADAILTON |
RENIVALDO | 4 | X | 0 | TATO |
LUÍS AMÉRICO | 2 | X | 0 | LUIZ ALBERTO |
HOSANÁ | 3 | X | 1 | LUIZ ALBERTO |
WELLINGTON | 0 | X | 1 | VALÉRIO |
30/06/2011
RENIVALDO | 1 | X | 0 | PC SANTOS |
TOSTA | 1 | X | 0 | JÚLIO CESÁR |
RENIVALDO | 1 | X | 0 | ADAILTON |
GEORGE | 1 | X | 0 | OLIVEIRA |
ZÉ ROBERTO | 4 | X | 0 | PC MAIA |
FERFON | 1 | X | 1 | PEDRO |
GEORGE | 0 | X | 0 | WALTER RIBEIRO |
02/07/2011
EDUARDO | 4 | X | 2 | ADEOLITO |
WALTER FERREIRA | 1 | X | 0 | ROSLLEY |
FERFON | 1 | X | 2 | EDUARDO |
MOSCOVITS | 3 | X | 2 | ADAILTON |
MOSCOVITS | 0 | X | 1 | VALÉRIO |
ADAILTON | 1 | X | 0 | JEFFERSON |
JEFFERSON | 1 | X | 1 | RENIVALDO |
JEFFERSON | 3 | X | 0 | ROSLLEY |
05/07/2011
WALTER RIBEIRO | 2 | X | 0 | DANIEL |
WELLINGTON | 2 | X | 0 | JEFFERSON |
JÚLIO CESÁR | 1 | X | 1 | ELÓI |
ADEOLITO | 1 | X | 2 | IRÊNIO |
WELLINGTON | 0 | X | 0 | ALIOMAR |
IRÊNIO | 3 | X | 1 | FÁBIO |
GEORGE | 2 | X | 1 | GUIMARÃES |
TOSTA | 1 | X | 1 | IRÊNIO |
MÁRCIO | 4 | X | 1 | FÁBIO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário