RESULTADOS dos JOGOS realizados
nos dias 31/05/2011, 01,02,04,07,09 e 11/06/2011.
CAMPEONATO CEPE 2004 / LIBERDADE 2011
31/05/2011
VALÉRIO | 1 | X | 0 | OLIVEIRA |
JÚLIO CESÁR | 1 | X | 0 | NIVALDO |
ALIOMAR | 1 | X | 0 | FERFON |
01/06/2011
WALTER FERREIRA | 0 | X | 1 | JEFFERSON |
WALTER FERREIRA | 0 | X | 0 | WALTER RIBEIRO |
WALTER FERREIRA | 0 | X | 3 | ELÓI |
LUÍS AMÉRICO | 1 | X | 1 | ALIOMAR |
ADEOLITO | 0 | X | 0 | ELÓI |
02/06/2011
TOSTA | 3 | X | 0 | OLIVEIRA |
RENIVALDO | 1 | X | 2 | ZÉ ROBERTO |
DANILO | 1 | X | 1 | ZÉ ROBERTO |
ELÓI | 3 | X | 0 | FÁBIO SOARES |
DANIEL | 1 | X | 0 | CARLOS ALBERTO |
04/06/2011
IRÊNIO | 2 | X | 1 | GUIMARÃES |
07/06/2011
RONALD | 0 | X | 4 | ZÉ ROBERTO |
ADAILTON | 4 | X | 0 | MÁRCIO |
ZÉ ROBERTO | 2 | X | 2 | WELLINGTON |
MÁRCIO | 0 | X | 1 | DANIEL |
ALIOMAR | 0 | X | 0 | JÚLIO CESÁR |
GUIMARÃES | 0 | X | 3 | PC SANTOS |
Luís Américo empata com Guimarães jogando com o time novo do Internacional e ouve o famoso grito no ouvido. TCHUCO !!!
Dizem que Pimentel já disponibilizou uma verba para a compra deste time....
09/06/2011
LUÍS AMÉRICO | 1 | X | 1 | GUIMARÃES |
HOSANÁ | 1 | X | 2 | JÚLIO CESÁR |
ADAILTON | 1 | X | 1 | TOSTA |
PEDRO | 1 | X | 1 | TATO |
JEFFERSON | 2 | X | 0 | DANIEL |
DANILO | 4 | X | 1 | FERFON |
ALIOMAR | 0 | X | 0 | ADEOLITO |
11/06/2011
VALÉRIO | 3 | X | 1 | NIVALDO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário