RESULTADOS dos JOGOS realizados
nos dias 14,16,18 e 21/06/2011.
CAMPEONATO CEPE 2004 / LIBERDADE 2011
14/06/2011
GEORGE | 1 | X | 3 | DANILO |
ALIOMAR | 0 | X | 1 | LUIZ ALBERTO |
ROSLLEY | 1 | X | 4 | MÁRCIO |
VALÉRIO | 0 | X | 0 | JÚLIO CESÁR |
TOSTA | 1 | X | 1 | WALTER RIBEIRO |
MOSCOVITS | 2 | X | 2 | FÁBIO SOARES |
ZÉ ROBERTO | 1 | X | 1 | PEDRO |
16/06/2011
ADAILTON | 2 | X | 0 | WALTER RIBEIRO |
TOSTA | 0 | X | 1 | WELLINGTON |
FÁBIO | 5 | X | 1 | NIVALDO |
LUÍS AMÉRICO | 0 | X | 0 | ELÓI |
MÁRCIO | 2 | X | 1 | FERFON |
ZÉ ROBERTO | 0 | X | 2 | HOSANÁ |
18/06/2011
ADILSON | 2 | X | 0 | ZÉ ROBERTO |
HOSANÁ | 3 | X | 0 | OLIVEIRA |
EDUARDO | 0 | X | 1 | MOSCOVITS |
EDUARDO | 1 | X | 0 | JÚLIO CESÁR |
TOSTA | 4 | X | 1 | ROSLLEY |
21/06/2011
ADEOLITO | 1 | X | 4 | ZÉ ROBERTO |
DANIEL | 0 | X | 0 | RONALD |
ELÓI | 1 | X | 1 | PC MAIA |
Amigo, vendo as informações do seu blog, em breve estarei postando para o site www.futeboldemesanews.com.br sua informações sobre os campeonatos do 2004 e de outras associações, sempre preservando a fonte da matéria e o redator em cada postagem, apanas vou editar alguns trechos que sejam mais particular para os blogs e os amigos que lhe seguem neste blog maravilhoso.
ResponderExcluirJosemar Rodrigues Santos
presidente da ASFM - Juazeiro Bahia