RESULTADOS dos JOGOS realizados
nos dias 09,10,11,13,16,17,18,20,23,24,25 e 27/08/2011.
CAMPEONATO CEPE 2004 / LIBERDADE 2011
09/08/2011
JÚLIO CESÁR | 0 | X | 1 | WALTER RIBEIRO |
PEDRO | 2 | X | 1 | LUIZ ALBERTO |
FÁBIO | 0 | X | 2 | ROSLLEY |
ADEOLITO | 0 | X | 3 | PEDRO |
VALÉRIO | 1 | X | 0 | TATO |
DANIEL | 0 | X | 1 | TOSTA |
10/08/2011
ADILSON | 1 | X | 1 | GUIMARÃES |
13/08/2011
HOSANÁ | 3 | X | 0 | NIVALDO |
16/08/2011
HOSANÁ | 0 | X | 3 | WELLINGTON |
ADAILTON | 0 | X | 1 | LUÍS AMÉRICO |
TATO | 2 | X | 1 | PC MAIA |
PEDRO | 5 | X | 0 | NIVALDO |
ELÓI | 1 | X | 1 | PC SANTOS |
TATO | 0 | X | 2 | WELLINGTON |
WELLINGTON | 3 | X | 1 | PEDRO |
DANIEL | 3 | X | 0 | DANILO |
17/08/2011
DANILO | 1 | X | 2 | ELÓI |
ALIOMAR | 1 | X | 1 | WALTER FERREIRA |
18/08/2011
WELLINGTON | 3 | X | 0 | JÚLIO CESÁR |
FÁBIO | 3 | X | 0 | OLIVEIRA |
ADEOLITO | 3 | X | 0 | GUIMARÃES |
ADEOLITO | 3 | X | 0 | NIVALDO |
VALÉRIO | 1 | X | 0 | WALTER RIBEIRO |
PC MAIA | 1 | X | 0 | MÁRCIO |
18/08/2011
RENIVALDO | 2 | X | 1 | MOSCOVITS |
23/08/2011
JEFFERSON | 2 | X | 0 | TATO |
FERFON | 1 | X | 0 | PC SANTOS |
PC MAIA | 0 | X | 3 | ALIOMAR |
MOSCOVITS | 0 | X | 1 | IRÊNIO |
FERFON | 1 | X | 0 | IRÊNIO |
PEDRO | 0 | X | 0 | PC MAIA |
RONALD | 2 | X | 1 | WELLINGTON |
FERFON | 1 | X | 3 | MOSCOVITS |
ZÉ ROBERTO | 1 | X | 2 | GUIMARÃES |
ALIOMAR | 1 | X | 3 | OLIVEIRA |
24/08/2011
EDUARDO | 3 | X | 1 | ALIOMAR |
RONALD | 2 | X | 0 | WALTER FERREIRA |
EDUARDO | 0 | X | 0 | WALTER FERREIRA |
25/08/2011
JÚLIO CESÁR | 0 | X | 1 | LUÍS AMÉRICO |
OLIVEIRA | 2 | X | 0 | NIVALDO |
WALTER FERREIRA | 5 | X | 0 | NIVALDO |
ZÉ ROBERTO | 0 | X | 0 | WALTER FERREIRA |
WALTER RIBEIRO | 1 | X | 2 | RONALD |
LUÍS AMÉRICO | 2 | X | 1 | WELLINGTON |
HOSANÁ | 0 | X | 2 | FERFON |
27/08/2011
ADAILTON | 0 | X | 0 | VALÉRIO |
JEFFERSON | 3 | X | 0 | MOSCOVITS |
FÁBIO | 0 | X | 1 | ADEOLITO |
VALÉRIO | 0 | X | 3 | TOSTA |
TOSTA | 2 | X | 1 | HOSANÁ |
EDUARDO | 4 | X | 2 | OLIVEIRA |
30/08/2011
PC SANTOS | 2 | X | 2 | DANIEL |
ELÓI | 1 | X | 1 | IRÊNIO |
ROSLLEY | 1 | X | 0 | OLIVEIRA |
ADEOLITO | 2 | X | 0 | WALTER FERREIRA |
VALÉRIO | 2 | X | 1 | RONALD |
RENIVALDO | 1 | X | 0 | RONALD |
31/08/2011
RONALD | 2 | X | 1 | ADILSON |
ADEOLITO | 1 | X | 0 | GEORGE |
WALTER FERREIRA | 2 | X | 0 | GEORGE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário